栄光の競馬道トップ>軸馬選別表
|軸馬選別表とは?|今週の軸馬選別表|軸馬選別表の結果|万馬券的中実績||堅軸馬の結果|
■高額的中履歴(オッズ50倍以上のみ抜粋・3連単は100倍以上のみ)
■競馬軸馬選別表の結果
■2005年度の結果
■2004年度の結果(PDF版)
表示させるには[Adobe Acrobat Reader]をインストールしておく必要があります。
| 2004年9月結果.pdf | 2004年10月結果.pdf | 2004年11月結果.pdf | 2004年12月結果.pdf |
| 2004年5月結果.pdf | 2004年6月結果.pdf | 2004年7月結果.pdf | 2004年8月結果.pdf |
| 2004年3月結果.pdf | 2004年4月結果.pdf |
現行の軸馬選別表になってからの結果です。
日付の無い日は、軸馬選別表の作成が出来ませんでしたので結果はありません。
■軸馬選別表の実績
■高配当BEST10
(2003年4月25日〜2005年7月17日現在)
| No. | 年度 | 日付 | 競馬場 | レース | 式別 | オッズ |
| 1 | 2005 | 7/16 | 小倉 | 11 | 3連単 | 2231.9 |
| 2 | 2005 | 5/29 | 東京 | 8 | 馬単 | 1548.7 |
| 3 | 2004 | 8/22 | 札幌 | 6 | 馬単 | 1293.5 |
| 4 | 2004 | 9/26 | 中山 | 11 | 3連単 | 1044.9 |
| 5 | 2005 | 5/22 | 新潟 | 12 | 3連単 | 1027.6 |
| 6 | 2005 | 3/6 | 中京 | 12 | 3連単 | 936.3 |
| 7 | 2004 | 9/11 | 中山 | 11 | 3連単 | 798.9 |
| 8 | 2004 | 11/6 | 福島 | 10 | 3連単 | 769.1 |
| 9 | 2004 | 8/22 | 札幌 | 6 | 馬連 | 761.7 |
| 10 | 2005 | 2/20 | 京都 | 10 | 3連単 | 710.0 |
全ての万馬券を万馬券的中実績に掲載しています。
■単勝・複勝高配当BEST15
(2003年4月25日〜2005年7月17日現在)
| 過去の単勝オッズ高配当BEST15 | 過去の複勝オッズ高配当BEST15 | ||||||||||||
| No. | 年度 | 競馬場 | 開催 | レース | オッズ | No. | 年度 | 競馬場 | 開催 | レース | オッズ | ||
| 1 | 2004 | 中京 | 1-6 | 6 | 135.1 | 1 | 2004 | 福島 | 3-5 | 8 | 27.3 | ||
| 2 | 2005 | 中山 | 2-2 | 10 | 101.6 | 2 | 2004 | 中京 | 1-6 | 6 | 24.3 | ||
| 3 | 2005 | 東京 | 3-4 | 8 | 94.1 | 3 | 2005 | 阪神 | 2-3 | 7 | 22.5 | ||
| 4 | 2005 | 函館 | 2-2 | 3 | 82.2 | 4 | 2005 | 東京 | 3-4 | 8 | 22.3 | ||
| 5 | 2005 | 中京 | 2-2 | 3 | 73.0 | 5 | 2004 | 札幌 | 1-4 | 6 | 20.7 | ||
| 6 | 2005 | 東京 | 3-5 | 1 | 71.3 | 6 | 2003 | 東京 | 4-2 | 10 | 20.0 | ||
| 7 | 2005 | 小倉 | 2-1 | 11 | 70.0 | 7 | 2005 | 小倉 | 1-6 | 2 | 19.7 | ||
| 8 | 2005 | 福島 | 2-2 | 7 | 68.3 | 8 | 2005 | 京都 | 1-6 | 12 | 18.6 | ||
| 9 | 2004 | 函館 | 1-8 | 12 | 67.6 | 9 | 2005 | 福島 | 1-5 | 1 | 17.6 | ||
| 10 | 2004 | 中山 | 4-6 | 11 | 66.7 | 10 | 2005 | 小倉 | 2-2 | 9 | 16.2 | ||
| 11 | 2004 | 阪神 | 1-3 | 2 | 64.8 | 11 | 2005 | 中山 | 1-2 | 2 | 15.4 | ||
| 12 | 2004 | 京都 | 2-4 | 2 | 61.6 | 12 | 2003 | 東京 | 4-5 | 10 | 14.8 | ||
| 13 | 2003 | 東京 | 4-8 | 11 | 60.3 | 13 | 2005 | 中山 | 2-2 | 10 | 14.2 | ||
| 14 | 2003 | 札幌 | 2-7 | 11 | 52.4 | 14 | 2005 | 新潟 | 1-1 | 11 | 14.2 | ||
| 15 | 2004 | 中京 | 1-2 | 5 | 49.5 | 15 | 2003 | 札幌 | 1-5 | 12 | 14.0 | ||
■逃げ・先行タイプが1頭時の単勝・複勝の回収率
〜Total成績〜(2003年8月16日〜2004年12月26日現在)
| 開催 | レース数 | 単勝 | 複勝 | ||
| 回収値 | 回収率 | 回収値 | 回収率 | ||
| 中山 | 167 | 119.5 | 71.6% | 136.2 | 81.6% |
| 京都 | 102 | 130.7 | 128.1% | 106.7 | 104.6% |
| 小倉 | 75 | 52.5 | 70.0% | 46.1 | 61.5% |
| 東京 | 152 | 120.6 | 79.3% | 136.8 | 90.0% |
| 阪神 | 203 | 200.2 | 98.6% | 192.0 | 94.6% |
| 中京 | 114 | 92.8 | 81.4% | 94.5 | 82.9% |
| 福島 | 91 | 89.6 | 95.5% | 71.4 | 78.5% |
| 新潟 | 110 | 77.6 | 70.5% | 70.9 | 64.5% |
| 函館 | 53 | 58.4 | 110.2% | 33.5 | 63.2% |
| 札幌 | 99 | 178.7 | 180.5% | 93.9 | 94.8% |
| Total | 1166 | 1117.9 | 95.9% | 982.0 | 84.2% |
詳細は、競馬軸馬選別表〜逃げ・先行タイプが1頭時の単勝・複勝の回収率〜に掲載しています。
栄光の競馬道トップ>軸馬選別表
|軸馬選別表とは?|今週の軸馬選別表|軸馬選別表の結果|万馬券的中実績||堅軸馬の結果|
